01
RTK-Yüksek Kaliteli Monolitik Refrakter
Berif Giriş
Bu monolitik refrakterler, kendi ürettiğimiz yüksek kaliteli hammaddeleri, bilimsel olarak orantılı üretimi benimser ve kullanıma göre farklı parçacık boyutlarına sahip ürünler sunar.
Zirkonyum Ramming Karışımı: Tank tabanı, tank yan duvar izolasyon tabakası ve üst yapının soğuk onarımı ve sıcak onarımı için kullanılır.
Zirkonyum Döküm: Tank tabanı, tank yan duvar izolasyon tabakası ve üst yapının soğuk onarımı ve sıcak onarımı için kullanılır.
Zirkonyum Yama: Fırın alt emniyet tabakasının ve üst yapının soğuk onarımı ve sıcak onarımı için kullanılır.
Zirkonyum Ramming Harcı: Fırının tabanındaki emniyet tabakasını sıkıştırmak ve fırının ikincil kısımlarını ısıtmak için kullanılır.
AZS Ramming Karışımı: Fırının alt kısmındaki emniyet tabakasını sıkıştırmak ve fırının ikincil kısımlarını ısıtmak için kullanılır.
AZS Döküm: Fırın tabanı, duvar izolasyon tabakası ve dış yapının soğuk tamiri ve sıcak tamirinde kullanılır.
α-β Alümina Harcı: Tank tabanı, tank yan duvar izolasyon tabakası ve üst yapının soğuk onarımı ve sıcak onarımı için kullanılır.
α-β Alümina Ramming Harcı: Tank tabanının soğuk onarımı ve sıcak onarımı için kullanılır,
tank yan duvar izolasyon katmanı ve üst yapı
Performans Endeksleri
| ÜRÜN DÖKÜM İŞLEM | Zirkonyum Ramming Karışımı | Zirkonyum Döküm | Zirkonyum Yama | Zirkonyum Ramming Maksimum |
| ZrO2% | 64±2 (≥1560°C×2h) | 64±2 (≥1560°C×2h) | 64±2 | 64±2 (≥1560°C×2h) |
| Yapay Zeka2O3% | / | / | ||
| Fe2O3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| YOĞUNLUK (g/cm3)3) 1200°C×3saat | 3.45 | 3.5 | 3.45 | 3.40 |
| MAKSİMUM TANE BOYUTU (mm) | 4 | 4 | 4 | |
| NEM MİKTARI | 3-5 | 5-7 | 3-5 | 3-5 |
| SOĞUK PRESLEME GÜCÜ | 45 | 50 | 45 | 45 |
| ATEŞLEME BÜZÜLMESİ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | 400-1600 | 100-1600 | 400-1600 | 400-1600 |
| BAŞVURU | Tank tabanı, tank yan duvar izolasyon tabakası ve üst yapının soğuk onarımı ve sıcak onarımı için kullanılır. | Tank tabanı, tank yan duvar izolasyon tabakası ve üst yapının soğuk onarımı ve sıcak onarımı için kullanılır. | Fırın alt emniyet tabakasının ve üst yapının soğuk onarımı ve sıcak onarımı için | Fırının alt kısmındaki emniyet tabakasını sıkıştırmak ve fırının ikincil kısımlarını ısıtmak için kullanılır |
| ÜRÜN DÖKÜM İŞLEM | AZS Ramming Karışımı | AZS Dökülebilir | α-βAlümina Harcı | α-βAlümina Ramming Karışımı |
| ZrO2% | 28±1 | 29±1 | - | - |
| Yapay Zeka2O3% | / | |||
| Fe2O3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| YOĞUNLUK (g/cm3)3) 1200°C×3saat | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 3.0 |
| MAKSİMUM PARÇACIK BOYUTU (mm) | 5 | 10.5 | 4 | 5 |
| NEM MİKTARI | 3-5 | 6-8 | 3-5 | 6-8 |
| SOĞUK PRESLEME GÜCÜ | 50 | 75 | 50 | 70 |
| ATEŞLEME BÜZÜLMESİ | 0,2 | 0,2 | 1500°C×3h0.1 | 1500°C×3h0.1 |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 |
| BAŞVURU | Fırının alt kısmındaki emniyet tabakasını sıkıştırmak ve fırının ikincil kısımlarını ısıtmak için kullanılır | Fırın tabanı, duvar izolasyon tabakası ve dış yapının soğuk tamiri ve sıcak tamirinde kullanılır. | Tank tabanı, tank yan duvar izolasyon tabakası ve üst yapının soğuk onarımı ve sıcak onarımı için kullanılır. | Tank tabanı, tank yan duvar izolasyon tabakası ve üst yapının soğuk onarımı ve sıcak onarımı için kullanılır. |













