01
RTK-Высококачественный монолитный огнеупор
Введение в Бериф
Эти монолитные огнеупоры производятся из высококачественного сырья собственного производства, производятся с использованием научных пропорций и имеют различные размеры частиц в зависимости от области применения.
Цирконовая трамбовочная смесь: используется для холодного и горячего ремонта днища резервуара, изоляционного слоя боковых стенок резервуара и надстройки.
Цирконовый литой материал: используется для холодного и горячего ремонта днища резервуара, изоляционного слоя боковой стенки резервуара и надстройки.
Цирконовая заплата: используется для холодного и горячего ремонта защитного слоя днища печи и надстройки.
Цирконовая трамбовочная смесь: используется для уплотнения защитного слоя на дне печи и термического ремонта вторичных частей печи.
Набивная смесь AZS: используется для уплотнения защитного слоя на дне печи и термического ремонта второстепенных деталей печи.
AZS Castable: используется для холодного и горячего ремонта днища печи, изоляционного слоя стен и внешних конструкций.
Раствор на основе α-β глинозема: используется для холодного и горячего ремонта днища резервуара, изоляционного слоя боковых стенок резервуара и надстройки.
Смесь для набивки на основе α-β глинозема: используется для холодного и горячего ремонта днища резервуара,
Изоляционный слой боковой стенки резервуара и надстройка
Индексы производительности
| ПРОДУКТ КАСТИНГ ПРОЦЕСС | Цирконовая трамбовочная смесь | Цирконовый литой | Цирконовая нашивка | Цирконовая трамбовка Макс |
| ZrO2% | 64±2 (≥1560°C×2ч) | 64±2 (≥1560°C×2ч) | 64±2 | 64±2 (≥1560°C×2ч) |
| ИИ2ТО3% | / | / | ||
| Фе2ТО3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ПЛОТНОСТЬ (г/см3)3) 1200°C×3ч | 3.45 | 3.5 | 3.45 | 3.40 |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЗЕРНА (мм) | 4 | 4 | 4 | |
| СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ | 3-5 | 5-7 | 3-5 | 3-5 |
| ПРОЧНОСТЬ ПРИ ХОЛОДНОМ ПРЕССОВАНИИ | 45 | 50 | 45 | 45 |
| УСАДКА ПРИ ОБЖИГЕ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 400-1600 | 100-1600 | 400-1600 | 400-1600 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Используется для холодного и горячего ремонта днища резервуара, изоляционного слоя боковых стенок резервуара и надстройки. | Используется для холодного и горячего ремонта днища резервуара, изоляционного слоя боковых стенок резервуара и надстройки. | Для холодного и горячего ремонта защитного слоя пода печи и надстройки | Используется для уплотнения защитного слоя на дне печи и термического ремонта второстепенных деталей печи. |
| ПРОДУКТ КАСТИНГ ПРОЦЕСС | AZS трамбовочная смесь | AZS литой | Раствор α-βглинозема | Смесь для набивки α-βглинозема |
| ZrO2% | 28±1 | 29±1 | - | - |
| ИИ2ТО3% | / | |||
| Фе2ТО3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ПЛОТНОСТЬ (г/см3)3) 1200°C×3ч | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 3.0 |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЧАСТИЦ (мм) | 5 | 10.5 | 4 | 5 |
| СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ | 3-5 | 6-8 | 3-5 | 6-8 |
| ПРОЧНОСТЬ ПРИ ХОЛОДНОМ ПРЕССОВАНИИ | 50 | 75 | 50 | 70 |
| УСАДКА ПРИ ОБЖИГЕ | 0.2 | 0.2 | 1500°С×3ч0,1 | 1500°С×3ч0,1 |
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Используется для уплотнения защитного слоя на дне печи и термического ремонта второстепенных деталей печи. | Используется для холодного и горячего ремонта днища печи, изоляционного слоя стен и наружной конструкции. | Используется для холодного и горячего ремонта днища резервуара, изоляционного слоя боковых стенок резервуара и надстройки. | Используется для холодного и горячего ремонта днища резервуара, изоляционного слоя боковых стенок резервуара и надстройки. |













