01
RTK - Réfractaire monolithique de haute qualité
Introduction de Berif
Ces réfractaires monolithiques adoptent des matières premières de haute qualité autoproduites, une production scientifiquement proportionnée et fournissent des produits avec différentes tailles de particules selon l'utilisation.
Mélange de compactage de zircon : Il est utilisé pour la réparation à froid et à chaud du fond du réservoir, de la couche d'isolation des parois latérales du réservoir et de la superstructure.
Zircon coulable : Il est utilisé pour la réparation à froid et à chaud du fond du réservoir, de la couche d'isolation des parois latérales du réservoir et de la superstructure.
Patch Zircon : Il est utilisé pour la réparation à froid et à chaud de la couche de sécurité du fond du four et de la superstructure
Mélange de compactage de zircon : Il est utilisé pour tasser la couche de sécurité au fond du four et réparer thermiquement les parties secondaires du four
Mélange de compactage AZS : Il est utilisé pour tasser la couche de sécurité au fond du four et réparer thermiquement les parties secondaires du four
AZS Castable : Il est utilisé pour la réparation à froid et à chaud du fond du four, de la couche d'isolation des parois et de la structure externe.
Mortier d'alumine α-β : Il est utilisé pour la réparation à froid et à chaud du fond du réservoir, de la couche d'isolation des parois latérales du réservoir et de la superstructure
Mélange de compactage d'alumine α-β : Il est utilisé pour la réparation à froid et à chaud du fond des réservoirs,
couche d'isolation des parois latérales du réservoir et superstructure
Indices de performance
| PRODUIT FONDERIE PROCESSUS | Mélange de compactage de zircon | Zircon coulable | Patch Zircon | Bourrage de zircon Max |
| ZrO2% | 64±2 (≥1560°C×2h) | 64±2 (≥1560°C×2h) | 64±2 | 64±2 (≥1560°C×2h) |
| IA2LE3% | / | / | ||
| Fe2LE3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| DENSITÉ (g/cm3) 1200°C×3h | 3,45 | 3,5 | 3,45 | 3.40 |
| TAILLE MAXIMALE DES GRAINS (mm) | 4 | 4 | 4 | |
| MOISTURE COTENT | 3-5 | 5-7 | 3-5 | 3-5 |
| RÉSISTANCE AU PRESSAGE À FROID | 45 | 50 | 45 | 45 |
| RÉTRÉCISSEMENT AU FOUR | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 400-1600 | 100-1600 | 400-1600 | 400-1600 |
| APPLICATION | Il est utilisé pour la réparation à froid et à chaud du fond du réservoir, de la couche d'isolation des parois latérales du réservoir et de la superstructure. | Il est utilisé pour la réparation à froid et à chaud du fond du réservoir, de la couche d'isolation des parois latérales du réservoir et de la superstructure. | Pour la réparation à froid et à chaud de la couche de sécurité du fond du four et de la superstructure | Il est utilisé pour tasser la couche de sécurité au fond du four et réparer thermiquement les parties secondaires du four |
| PRODUIT FONDERIE PROCESSUS | Mélange de compactage AZS | AZS Castable | Mortier d'alumine α-β | Mélange de compactage d'alumine α-β |
| ZrO2% | 28±1 | 29±1 | - | - |
| IA2LE3% | / | |||
| Fe2LE3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| DENSITÉ (g/cm3) 1200°C×3h | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 3.0 |
| TAILLE MAXIMALE DES PARTICULES (mm) | 5 | 10,5 | 4 | 5 |
| MOISTURE COTENT | 3-5 | 6-8 | 3-5 | 6-8 |
| RÉSISTANCE AU PRESSAGE À FROID | 50 | 75 | 50 | 70 |
| RÉTRÉCISSEMENT AU FOUR | 0,2 | 0,2 | 1500°C×3h0,1 | 1500°C×3h0,1 |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 |
| APPLICATION | Il est utilisé pour tasser la couche de sécurité au fond du four et réparer thermiquement les parties secondaires du four | Il est utilisé pour la réparation à froid et à chaud du fond du four, de la couche d'isolation des murs et de la structure externe. | Il est utilisé pour la réparation à froid et à chaud du fond du réservoir, de la couche d'isolation des parois latérales du réservoir et de la superstructure. | Il est utilisé pour la réparation à froid et à chaud du fond du réservoir, de la couche d'isolation des parois latérales du réservoir et de la superstructure. |













